Produtos > Barras Redondas

 
Tipos de aço:
AISI 302, 303, 304, 304L, 310, 316, 316L, 410, 420 e 420BC
     
Barras de Aço Inox (peso por metro)
Pol mm
1/8" 3,17 0,062
5,32" 3,97 0,098
3/16" 4,76 0,140
7/32" 5,55 0,191
1/4" 6,35 0,250
9/32" 7,14 0,316
5/16" 7,93 0,390
3/8" 9,53 0,563
7/16" 11,11 0,765
1/2" 12,70 1,000
9/16" 14,28 1,264
5/8" 15,87 1,562
11/16" 17,46 1,890
3/4" 19,05 2,250
13/16" 20,63 2,639
7/8" 22,22 3,061
15/16" 23,81 3,515
1" 25,40 4,000
1.1/8" 28,57 5,061
1.3/16" 30,16 5,640
1.1/4" 31,75 6,250
1.5/16" 33,34 6,892
1.3/8" 34,92 7,560
1.7/16" 36,51 8,264
1.1/2" 38,10 9,000
1.5/8" 41,27 10,560
1.3/4" 44,45 12,250
1.7/8" 47,62 14,060
2" 50,80 16,000
2.1/8" 53,97 18,059
2.3/16" 55,56 19,139
2.1/4" 57,15 20,250
2.5/16" 58,73 21,385
2.3/8" 60,33 22,566
2.7/16" 61,91 23,764
2.1/2" 63,50 25,000
2.5/8" 66,68 27,567
2.3/4" 69,85 30,250
2.7/8" 73,03 33,067
3" 76,20 36,000
3.1/8" 79,30 38,989
3.1/4" 82,55 42,250
3.3/8" 85,73 45,568
3.1/2" 88,90 49,000
3.5/8" 92,08 52,568
3.3/4" 95,25 56,250
3.7/8" 98,43 60,068
4" 101,60 64,000
4.1/8" 104,78 68,069
4.1/4" 107,95 72,250
4.3/8" 111,13 76,569
4.1/2" 114,30 81,000
4.5/8" 117,48 85,570
4.3/4" 120,65 90,250
4.7/8" 123,83 95,070
5" 127,00 100,000
5.1/4" 133,36 110,266
5.1/2" 139,71 121,017
5.3/4" 146,06 132,268
6" 152,40 144,000
6.1/4" 158,76 156,269
6.1/2" 165,11 169,020
6.3/4" 171,46 182,271
7" 177,81 196,022
7.1/4" 184,16 210,272
7.1/2" 190,51 225,023
7.3/4" 196,85 240,250
8" 203,20 255,999
8.1/2" 215,90 288,999
8.3/4" 222,25 306,249
9" 228,60 323,999
9.1/2" 241,30 360,999
9.3/4" 247,65 380,249
10" 254,00 399,999
11" 279,40 483,999
12" 304,80 575,999
13" 330,20 675,999
14" 355,60 783,998
15" 381,00 899,998
16" 406,40 1023,998
17" 431,80 1155,998
18" 457,20 1295,997
20" 508,00 1599,997
6,3/8" 161,93 161,523


COMPOSIÇÃO
AISI C-MAX Mn-MAX Si-MAX P-MAX S-MAX Cr Ni Mo
302 0.15 2.00 0.75 0.045 0.030 17.00 8.00 -
19.00 10.00 -
303 0.15 2.00 1.00 0.20 0.15 17.00 8.00 -
MIN 19.00 10.00 -
304 0.08 2.00 1.00 0.045 0.03 18.00 8.00 -
20.00 10.50 -
304-L 0.03 2.00 1.00 0.045 0.03 18.00 8.00 -
20.00 12.00 -
309 0.20 2.00 1.60 0.045 0.03 23.00 12.00 -
25.00 14.00 -
310 0.25 2.00 1.50 0.045 0.03 24.00 19.00 -
26.00 22.00 -
314 0.25 2.00 1.50 0.045 0.03 23.00 19.00 -
26.00 22.00 -
316 0.08 2.00 1.00 0.045 0.03 16.00 10.00 2.00
18.00 14.00 3.00
316-L 0.03 2.00 0.75 0.045 0.03 16.00 10.00 2.00
18.00 14.00 3.00
321 0.08 2.00 1.00 0.045 0.03 17.00 9.00 TisSXC
19.00 12.00 max 0.70
410 0.15 1.00 1.00 0.040 0.03 11.50 - -
13.50 - -
420 0.30 1.25 1.00 0.040 0.03 12.00 - -
14.00 - -
430 0.12 1.00 1.00 0.040 0.03 16.00 - -
18.00 - -
APLICAÇÕES
AISI Aplicação
301 Indústria Aeronáutica, Ferroviária e Elétrica.
302 Indústria Automotiva, Aeronáutica, Naval, Têxtil, Eletro-Eletrônica, Bebidas, Cutelaria, Hospitalar, Farmacêutica e Decoração.
304 e 304L Indústria Química, Petroquímica, Naval, Ferroviária, Papel e Celulose, Têxtil, Laticínios, Açúcar e Álcool Hospitalar, Farmacêutica e Decoração.
310 Equipamentos para qualquer indústria que opere com altas temperaturas.
316 e 316L Equipamentos idênticos ao AISI 304 e 304L, porém, que necessitem de maior resistência à corrosão.
410 Fabricação de ferramentas sujeitas à têmperas, tais como: peças pra turbinas, hastes de válvulas, peças e equipamentos para indústria química, petroquímica, naval, etc.
416 Parafusos, prisioneiros, porcas, pinos ou peças produzidas em tornos automáticos, todos expostos ao ataque de agentes corrosivos suaves e com propriedades mecânicas superior às obitidas com AISI-303.
420 Indústria Cutelaria, Têxtil, Aeronáutica, Eletro-domésticos e Lavanderia.
430 Indústria Refrigeração e Decoração.


Rua Quinze de Novembro, 2288 - Bassan - Marília/SP 
Fone: (14) 3414-1411 - mutinox@mutinox.com.br